ご利用料金
項目 (介護区分/加算:単位) |
自己負担額 (1割) |
看護小規模多機能型居宅介護費 | |
要介護1:12438単位 | 13,471円/月 |
要介護2:17403単位 | 18,843円/月 |
要介護3:24464単位 | 26,495円/月 |
要介護4:27747単位 | 30,050円/月 |
要介護5:31386単位 | 33,991円/月 |
加算 | |
初期加算:30単位 | 32円/日 |
認知症加算(Ⅰ):800単位 | 866円/月 |
認知症加算(Ⅱ):500単位 | 541円/月 |
退院時共同指導加算:600単位 | 649円/月 |
緊急時訪問看護加算:574単位 | 622円/月 |
特別管理加算(Ⅰ):500単位 | 541円/月 |
特別管理加算(Ⅱ):500単位 | 270円/月 |
ターミナルケア加算:2000単位 | 2,166円/月 |
総合マネジメント体制強化加算:1000単位 | 1,083円/月 |
サービス提供体制加算:640単位 | 693円/月 |
介護職員処遇改善加算 | 総単位数の7.4% |
介護職員等特定処遇改善加算 | 総単位数の1.2% |
看護体制強化加算(Ⅱ):2500単位 | 2,708円 |
訪問体制強化加算:1000単位 | 1,083円 |
その他実費 | |
朝食 | 400円/1食 |
昼食 | 700円/1食 |
夕食 | 600円/1食 |
宿泊費 | 3,500円/日 |